¡Tu carrito está actualmente vacío!
CALENDARIO 2022
CALENDARIO PROYECTO O COUSO 2022 |
||||||
| ENERO: | ||||||
| Convivencia de Año Nuevo. | ||||||
| Construcción de los suelos de la casa. Obras de reconstrucción del patio. | ||||||
| FEBRERO: | ||||||
| Recolección de leña caída. | ||||||
| Construcción de suelos. | ||||||
| MARZO: | ||||||
| Celebración de equinoccio. | ||||||
| Celebración 8º ANIVERSARIO | ||||||
| Finalización obras de la casa. | ||||||
| ABRIL: | ||||||
| Convivencia Semana Santa. | ||||||
| Suelos de gallinero y domo. | ||||||
| MAYO: | ||||||
| Construcción de invernadero. | ||||||
| Trabajos en la huerta. | ||||||
| JUNIO: | ||||||
| Celebración de solsticio. | ||||||
| Continuación cuarta cabaña. | ||||||
| JULIO: | ||||||
| Semanas de experiencia.
Construcción de la cuarta cabaña. |
||||||
| AGOSTO: | ||||||
| Semanas de experiencia. | ||||||
| Construcción de la cuarta cabaña. | ||||||
| SEPTIEMBRE: | ||||||
| Celebración equinoccio. | ||||||
| Terminar Cuarta cabaña. | ||||||
| OCTUBRE: | ||||||
| NOVIEMBRE: | ||||||
| DICIEMBRE: | ||||||
| Celebración solsticio. | ||||||
| Celebración Navidad y año nuevo. | ||||||
| Día del desapego. Limpieza general de cosas acumuladas | ||||||
FASES DEL PROYECTO |
||||||
| FASE 1. 2014-2021: CASA DE ACOGIDA. Reconstrucción casa de acogida y rehabilitación de espacios comunes. Fase de construcción y asentamiento del lugar. Fase de anclaje y servicio. | ||||||
| FASE 2- 2021-2028: ESCUELA DE DONES Y TALENTOS. Empieza la parte filosófica del proyecto: la escuela de dones y talentos, retiros, acogida a peregrinos del camino y del alma, etc… Empieza el camino hacia un proyecto sostenible. Tercera triada de casas redondas. Apertura oficial de la Casa de Acogida y labores de construcción de la escuela, la huerta y los jardines. Fase de cocreación con la naturaleza y estudio. | ||||||
| FASE 3. 2028-2035: COMUNIDAD SIMORG. Terminar la construcción de las doce casas redondas para albergar la comunidad y la Escuela de Dones y Talentos. Fase de interiorización.
FASE 4. 2035… EXPANSIÓN. ¿Se puede replicar este modelo en otras partes? |
||||||
